Hier finden Sie unsere aktuellen Angebote für Abschlussarbeiten. Sollte Ihnen eines der Themen zusagen, setzen Sie sich mit dem Betreuer in Verbindung.
Finden Sie kein Thema, dass Ihnen gefällt, so sprechen Sie direkt mit dem jeweiligen Fachbetreuer.
WICHTIG: Haben Sie ein eigenes Thema so machen Sie sich vorab bereits Gedanken, was Sie in der Arbeit erreichen wollen. Eine kleine Gliederung Ihrer Ideen ist für den Betreuer hilfreich Sie in Ihrem Vorhaben zu unterstützen.
Thema | Betreuer | weitere Infos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potentialanalyse der Netzdienlichkeit und Übertragbarkeit des FLAIR²-Konzepts (Thema für Forschungsmaster MAPR) | Prof. Dr. Uhrig | Flyer | |||||
Simulation von Netzabschnitten in SINCAL unter Berücksichtigung des Steuer-Algorithmus im Projekt FLAIR² (Thema für Forschungsmaster MAPR) | Prof. Dr. Uhrig | Flyer | |||||
Prädiktive Instandhaltung für Batteriesysteme - Entwicklung und Anwendung eines Prüfstands zur modellbasierten Fehlererkennung (Thema für Forschungsmaster MAPR) | Prof. Dr. Oliver Bohlen | Flyer | |||||
Modellbasierte optimale Versuchsplanung für die Charakterisierung von Batterie-Alterung (Thema für Forschungsmaster MAPR) | Prof. Dr. Palm | Flyer | |||||
Constraint Handling for Optimization Framework toQuantify Potentials for Alternative Powertrains for Heavy-Duty Vehicles | Prof. Dr. Palm, Fabian Rang | Flyer | |||||
Zuverlässigkeit und Überwachung leistungselektronischer Komponenten (in Bezug auf Modular-Multilevel-Cascade-Converter) | Prof. Dr. Hackl, Oliver Kalmbach | Flyer Labor MRES | |||||
Bereitstellung eines Tools zur Berechnung von Maschinenparametern mittels FEM | Prof. Dr. Hackl, Niklas Monzen | Flyer Labor MRES | |||||
Entwicklung eines DCDC-Wandlers für den Aufbau einer Validierungsplattform | Prof. Dr. Oliver Bohlen Markus Mühlbauer | Flyer | |||||
Systemsimulation | Prof. Dr. Monika Mühlbauer | Flyer | |||||
Weitere Themen gibt es auch auf der Seite des Instituts für Nachhaltige Energiesysteme ISES